- Cartel
- Programa
- Colaboradores
- Participantes
- Clasificación y fotos
Fecha de concurso: 16 de julio de 2016
Zona de pesca: Playa de Castelldefels (Zona Rte. Fosbury)
Horario de pesca: 21:00 horas a 02:00
Concentración y sorteo: 18:00 horas – Local social SEPM Castelldefels
Paseo de la Marina 267 – 08860 Castelldefels
Cuota de inscripción: 60,00 € / Pareja
Inscripciones mediante formulario y tiendas colaboradoras (Plazas limitadas)
PREMIOS (Según clasificación)
1ª Pareja: 600,00 € + Trofeo Ciudad de Castelldefels
2ª Pareja: 400,00 € + Trofeo (pendiente de asignación)
3ª Pareja: 200,00 € + Trofeo (pendiente de asignación)
Pieza de mayor peso: Premio Ciclos Subirà
Todos los participantes recibirán un obsequio.
(*) Premios en metálico previstos para una inscripción mínima de 30 parejas, sujetos a modificación en caso de no llegar al mínimo de inscripciones.
NORMAS BÁSICAS
- Este concurso se celebrará en la modalidad de Pesca Marítima desde costa al lanzado Dúo.
- El escenario de pesca estará dividido en sectores.
- Para efectuar el lance se prohíbe entrar en el agua. La ubicación del/los deportistas, una vez efectuado el lance, debe estar en la parte seca del borde del agua, desde donde se ejercitará la acción de clavado y lucha con las piezas; está prohibida la entrada en el agua para la extracción de las capturas.
El lanzado puede realizarse desde cualquier posición dentro del puesto de pesca, siempre en dirección y dentro de su espacio de mar delimitado por la prolongación imaginaria de su puesto. Quedan prohibidos los lances oblicuos (hacia la zona de otro pescador). - Se autoriza el uso de UNA CAÑA en acción de pesca a cada pescador, siendo éstas de longitud discrecional, con al menos cuatro anillas, inclusive interiores.
- Cañas de reserva: Se permite tener montadas cuantas cañas se crea conveniente, con o sin carrete, pero no con el aparejo o bajo de línea.
- Capturas: Se considerarán válidas Las que superen la talla mínima legal establecida por la Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting.
- No se considerarán válidas las piezas manipuladas ostensiblemente, excepto las arañas, cuyas púas deberán extirparse previamente.
- Todas las capturas se destinarán a beneficencia.
- Las puntuaciones para clasificar los resultados de los participantes, serán de UN PUNTO por GRAMO del peso total de capturas válidas realizadas por la pareja.
- En caso de empate, se clasificará antes la pareja que tenga la pieza mayor, y si continua el empate se les asignará el mismo puesto.
- No se permite: la utilización ni tenencia de ningún tipo de producto químico o elemento oloroso.
- Todos los participantes dejaran el puesto de pesca perfectamente limpio, recogiendo los residuos generados durante el concurso en la bolsa que se les facilitará al efecto, depositando la misma en los contenedores ubicados en la playa. Los puestos de pesca serán revisados por los organizadores, quedando descalificados todos los puestos que no cumplan esta norma.
- El inicio y el final de la prueba se señalizarán mediante un cohete.
- La Organización se reserva el derecho a ampliar, modificar o variar las presentes bases, así como la composición de premios si alguna causa lo justificara.
- Queda entendido que, por su inscripción, los deportistas acatan las presentes bases de la competición y la normativa vigente en materia de pesca deportiva en Catalunya.
- Todo lo que no esté especificado en las presentes normas básicas se regirá por lo establecido en el Reglamento de Competiciones de la Federación Española de Pesca y Casting.
- Las decisiones del Comité organizador serán inapelables.
Nota importante: Según la legislación vigente en pesca, es obligatorio estar en posesión de la Licencia de Pesca, Licencia Federativa o Seguro de Responsabilidad Civil vigente. Desde la SEPM Castelldefels, a petición de el/los interesados/s, se puede tramitar una Licencia Federativa temporal para poder participar en esta competición (SIN COSTE PARA EL PARTICIPANTE)
La Sociedad Deportiva de Pesca Marítima de Castelldefels, declina cualquier responsabilidad por daños físicos y materiales que puedan producirse.
Última actualización: 04/07/2016
Patrocina:
Colaboran:
Media partners:
Con el soporte de:
Si quieres colaborar con este evento, ponte en contacto con nosotros
Última actualización: 23/06/2016
Inscripciones
Deportista 1 | Deportista 2 | Club | |
1 | JOAN PUIGVI ANDOLZ | JUAN SILLERO QUIÑONES | SEPM Castelldefels |
2 | TOMAS SALAZAR GOMEZ | RAFAEL BECERRA FERRER | SEPM Castelldefels |
3 | DAVID PEDROLA VALLVERDU | IVAN BRANDOLESE | APE Creixell |
4 | FCO. JAVIER PEREZ CABREROS | JUDIT PEREZ BATET | SEPM Castelldefels |
5 | JOSE ANT. MARTINEZ TAPIA | MIREIA PEDRERA MARAÑON | SP Sant Feliu de Ll. |
6 | MIGUEL CAMPILLO VALENZUELA | IBAN PURCET FERNANDEZ | SEPM Castelldefels |
7 | ROSA FERNANDEZ REY | DAVID SANCHEZ JIMENEZ | SEPM Castelldefels |
8 | LIVIU DOBRANIS | JAVIER GARCIA CAÑUETO | SEPM Castelldefels |
9 | CRISTIAN BLANCO LOPEZ | ALEIX PIE MARSAL | APE Creixell |
10 | ANTONIO GONZALEZ CARRILLO | ELOY GOMEZ MARSAL | APE Torredembarra/APE Creixell |
11 | MARCOS JOSE JOSE ARMENGOL | ESTEBAN JOSE ARMENGOL | SEPM Castelldefels |
12 | GABY SERENA DE LEON | ZOE SERENA LLORENS | SEPM Sitges |
13 | JUAN LUIS ESTEBAN REGEN | CARLES GARCIA COLOME | APD Viladecans |
14 | FRANCISCO TENA PUENTES | JOSE MANUEL ZAMORA BUENO | FCPEIC |
15 | JORDI PEREZ GRAU | CRISTIAN SILLERO LUMBRERAS | APD Viladecans |
16 | ANTONIO JULVE ANENTO | PEDRO CAMBRA BERTOLI | SEPM Castelldefels |
17 | LUIS ROBLES MORALES | ORCAR MARIN GONZALEZ | APD Viladecans |
18 | JUAN LUIS PEIX CRUZ | DAVID HIDALGO CARDENAS | SEPC La Gavina |
19 | CRISTIAN LAZARO AGUILAR | JAUME RIAMBAU NAVARRO | APE Torredembarra |
20 | JOSE EMILIO MUÑOZ MEGIA | JAVIER GONZALEZ MARTIN | FCPEIC |
21 | JONATAN PUEYO GELLA | DANIEL ALGABA CALVO | SPE Vila-Seca |
22 | JORDI CARBO FERNANDEZ | JORGE CORTES ABASCAL | FCPEIC |
23 | JOSE ANTONIO CEBALLOS MORON | FRANCISCO JAVIER HEREDIA MAS | FCPEIC |
24 | XAVIER SABATÉ ESPINOSA | OSCAR EXPÓSITO GONZÁLEZ | APE Torredembarra/APE Malgrat |
25 | DAVID JIMENEZ CURTO | SALVADOR VIÑUELAS SOLE | APE Torredembarra |
26 | JOSE MARTOS GOMEZ | GENIS MARTOS HERRADOR | SEPM Castelldefels |
27 | JONATAN RODRIGUEZ | ESTEBAN MARGARIT GONZALEZ | SPM Poble Nou |
28 | JAVIER CASTRO GARCIA | DANI GARCIA CORCHUELO | CPE Gavà |
29 | RAUL MEDINA PULIDO | MANU NISA MARTINEZ | CPE Gavà |
30 | SERGIO SABALATE | PEDRO NICOLAS | CPE Gavà |
31 | EDGAR MUNTO ESPINOSA | JORDI TEJEDO OBIOLS | CPE Gavà |
32 | CARLOS QUILEZ SEGURA | JAUME FEDERICO QUILEZ | FCPEIC |
33 | MANUEL ORTEGA PARRA | ANTONIO VELA VIERA | FCPEIC |
34 | JOSEP VILA REBULL | JUAN MATEO CALA | APE Torredembarra |
35 | DANI JIMENEZ | IVAN PEREZ | SPM Poble Nou |
36 | GENIS PORTA PLA | VICENTE PANIQUI | APE Torredembarra |
37 | JESUS GOMARI VICENTE | RAMON SALVADOR ESTEVE | La Seda/La Lanzada |
38 | JOSE MANUEL SANCHEZ LINARES | URKO MARTINEZ VILLACORTA | La Lanzada/La Seda |
39 | TOMAS SEGURA HERRERA | EDUARD PINA CASAJOANA | APD Viladecans |
40 | JULIAN GARCIA FRUTOS | RAFAEL GONZALEZ FERNANDEZ | APD Viladecans |
41 | IVAN MORA JUAN | HECTOR CABRERA GUBAU | Penya Llobarrera |
42 | TOMAS SUBIRA CORTELL | FRNACISCO LUQUE RODRIGUEZ | CPE Gavà |
43 | JOSE GONZALEZ DIAZ | TERESA SEGUER SIMON | APD Viladecans |
44 | LUIS GUTIERREZ FERNANDEZ | JAVIER OLIVARES RUZAFA | FCPEIC |
45 | TOMAS FERNANDEZ OLID | ANTONIO PECE GARCIA | SEPM Mataró |
46 | JORDI PONCE AGUILAR | GERMAN MARTIN SANCHEZ | SEPM Mataró |
47 | JONATHAN MALDONADO | MARCOS TAMAYO PASCUAL | Bon Pastor |
48 | ANDREA PINA CORTES | JOSEP CLUA VINAIXA | APD Viladecans/APE Torredembarra |
49 | FCO JAVIER GONZALEZ RUIZ | IVAN GONZALEZ AGUILAR | APE Creixell |
50 | OSCAR ALVAREZ FENOLLAR | ELBA RIVERA MARTINEZ | CPE Gavà |
51 | JOSE ELIAS LORA | MIKEL GIL RAMIREZ | Penya Llobarrera |
52 | JAIME ABELLAN ORTIZ | FRANCISCO LOPEZ CELDRAN | SEPM Castelldefels |
53 | ANTONIO JESUS ESCAÑO | LORENZO UBEDA NOVELL | SEPM Mataró/APD Viladecans |
54 | FRANCISCO NAVAS RUIZ | ANTONIO FIESTAS NAVARRO | CPE Gavà |
55 | JOSE PEREZ PUERTAS | JOSE JUAN BAÑO GONZALEZ | Penya Llobarrera |
56 | RUBEN CAYERO RUIZ | LUIS FERNANDEZ GARCIA | CPE Gavà |
57 | MIGUEL SEGURA BERNARD | JESUS TRASMONTAN RAMOS | SPMB Poble Nou |
Última actualización: 14/07/2016
Imagenes Quico Carrión solopescaonline